名古屋旅遊費用核對與HKD統計報告|重新分攤版
來源:2026旅遊費用全行程結算與明細表_V8.xlsx|匯率:1 JPY = 0.0483 HKD|Airbnb+租車改按 7/17-24 全旅程分攤
家庭應付匯總
| 家庭 | 人數 | JPY分攤 | HKD原幣分攤 | JPY折HKD | 合計HKD |
|---|
| 家庭1 | 3 | ¥72,571.72 | HK$6,700.53 | HK$3,505.21 | HK$10,205.75 |
| 家庭2 | 3 | ¥57,757.37 | HK$5,460.03 | HK$2,789.68 | HK$8,249.71 |
| 表姐 | 1 | ¥21,864.91 | HK$2,056.76 | HK$1,056.08 | HK$3,112.84 |
家庭分攤佔比
家庭1: 47.3%
家庭2: 38.2%
表姐: 14.4%
個人應付明細|重新分攤後
| 家庭 | 成員 | 身份/日期 | 權重 | 住宿租車分攤天數 | JPY分攤 | HKD原幣分攤 | JPY折HKD | 合計HKD |
|---|
| 家庭1 | Kim | 成人|7/17-24 | 1.0 | 8 | ¥29,128.69 | HK$2,677.01 | HK$1,406.92 | HK$4,083.93 |
| 家庭1 | Nicole | 成人|7/17-24 | 1.0 | 8 | ¥29,128.69 | HK$2,677.01 | HK$1,406.92 | HK$4,083.93 |
| 家庭1 | 洛洛 | 10歲|7/17-24 | 0.5 | 8 | ¥14,314.34 | HK$1,346.51 | HK$691.38 | HK$2,037.89 |
| 家庭2 | Ida | 成人|7/17-24 | 1.0 | 8 | ¥29,128.69 | HK$2,677.01 | HK$1,406.92 | HK$4,083.93 |
| 家庭2 | 家姐 | 15歲|7/17-24 | 0.5 | 8 | ¥14,314.34 | HK$1,436.51 | HK$691.38 | HK$2,127.89 |
| 家庭2 | 程程 | 10歲|7/17-24 | 0.5 | 8 | ¥14,314.34 | HK$1,346.51 | HK$691.38 | HK$2,037.89 |
| 表姐 | 表姐 | 成人|7/17-22 | 1.0 | 6 | ¥21,864.91 | HK$2,056.76 | HK$1,056.08 | HK$3,112.84 |
按0.0483折算後:費用類別統計
| 統計類別 | 單據筆數 | JPY金額 | 原HKD金額 | 折算HKD | 佔比 |
|---|
| 餐飲 | 6 | ¥71,028 | HK$0.00 | HK$3,430.65 | 15.9% |
| 購物/零售/超市 | 2 | ¥14,829 | HK$0.00 | HK$716.24 | 3.3% |
| 交通(高速通行費) | 31 | ¥22,490 | HK$0.00 | HK$1,086.27 | 5.0% |
| 交通(汽油) | 2 | ¥11,197 | HK$0.00 | HK$540.82 | 2.5% |
| 交通(停車費) | 5 | ¥6,350 | HK$0.00 | HK$306.70 | 1.4% |
| 交通(租車) | 1 | ¥0 | HK$3,059.00 | HK$3,059.00 | 14.2% |
| 住宿(Airbnb) | 1 | ¥0 | HK$9,966.32 | HK$9,966.32 | 46.2% |
| 門票/景點 | 4 | ¥26,300 | HK$1,192.00 | HK$2,462.29 | 11.4% |
費用類別佔比
餐飲: 15.9%
購物/零售/超市: 3.3%
交通(高速通行費): 5.0%
交通(汽油): 2.5%
交通(停車費): 1.4%
交通(租車): 14.2%
住宿(Airbnb): 46.2%
門票/景點: 11.4%
按日期統計
| 日期_str | 單據筆數 | JPY金額 | 原HKD金額 | 折算HKD |
|---|
| 2026-07-17 | 5 | ¥2,930 | HK$0.00 | HK$141.52 |
| 2026-07-18 | 10 | ¥53,806 | HK$0.00 | HK$2,598.83 |
| 2026-07-19 | 5 | ¥9,992 | HK$0.00 | HK$482.61 |
| 2026-07-20 | 10 | ¥17,050 | HK$1,192.00 | HK$2,015.52 |
| 2026-07-21 | 3 | ¥26,640 | HK$0.00 | HK$1,286.71 |
| 2026-07-22 | 8 | ¥33,389 | HK$0.00 | HK$1,612.69 |
| 2026-07-23 | 5 | ¥3,520 | HK$0.00 | HK$170.02 |
| 2026-07-24 | 4 | ¥4,867 | HK$0.00 | HK$235.08 |
| 未標日期 | 2 | ¥0 | HK$13,025.32 | HK$13,025.32 |
付款方式統計
| 付款方式 | 幣種 | 單據筆數 | 金額 |
|---|
| - | HKD | 2 | 13,025.32 |
| 信用卡 | HKD | 2 | 1,192.00 |
| 信用卡 | JPY | 9 | 101,262.00 |
| 現金 | JPY | 39 | 50,932.00 |
最高金額項目 Top 12(按折算HKD)
| 日期_str | 類別 | 項目/商家 | 金額_num | 幣種 | 費用歸屬/分攤規則 | 折算HKD |
|---|
| 未標日期 | 住宿 | Airbnb | 9,966.32 | HKD | 7/17-22 公共費用 | HK$9,966.32 |
| 未標日期 | 交通/租車 | 租車費用 | 3,059.00 | HKD | 7/17-22 公共費用 | HK$3,059.00 |
| 2026-07-21 | 門票/景點 | FamilyMart(兒玉西店) | 24,300.00 | JPY | 7/23-24 公共費用 | HK$1,173.69 |
| 2026-07-18 | 餐飲 | 德兵衛(オアシス21店) | 21,131.00 | JPY | 7/17-22 公共費用 | HK$1,020.63 |
| 2026-07-20 | 門票/景點 | 吉卜力公園門票(4大2小) | 996.00 | HKD | 吉卜力專項(4大人包含1位>13歲大童、2兒童) | HK$996.00 |
| 2026-07-18 | 餐飲 | デニーズ(Denny's 淨心店) | 14,443.00 | JPY | 7/17-22 公共費用 | HK$697.60 |
| 2026-07-22 | 餐飲 | 四六時中(常滑店) | 12,749.00 | JPY | 7/17-22 公共費用 | HK$615.78 |
| 2026-07-20 | 餐飲 | 大倉庫カフェ(大陸橫斷飛行) | 11,740.00 | JPY | 7/17-22 公共費用 | HK$567.04 |
| 2026-07-18 | 購物/超市 | ヤマナカ(Yamanaka 庄內通店) | 11,472.00 | JPY | 7/17-22 公共費用 | HK$554.10 |
| 2026-07-22 | 餐飲 | スシロー(常滑店) | 8,980.00 | JPY | 7/17-22 公共費用 | HK$433.73 |
| 2026-07-22 | 交通/汽油 | ENEOS(常滑店) | 8,470.00 | JPY | 7/17-22 公共費用 | HK$409.10 |
| 2026-07-20 | 門票/景點 | 吉卜力公園門票(大人) | 196.00 | HKD | 大人1票專項 | HK$196.00 |
類別統計與原表差異
| 統計類別 | 單據筆數 | 表內單據筆數 | 筆數差異 | JPY金額 | 表內JPY金額 | JPY差異 | 原HKD金額 | 表內HKD金額 | HKD原幣差異 |
|---|
| 交通(停車費) | 5 | 5 | 0 | ¥6,350 | ¥6,350 | ¥0 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
| 交通(汽油) | 2 | 2 | 0 | ¥11,197 | ¥11,197 | ¥0 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
| 交通(租車) | 1 | 1 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | HK$3,059.00 | HK$3,059.00 | HK$0.00 |
| 交通(高速通行費) | 31 | 30 | 1 | ¥22,490 | ¥23,690 | ¥-1,200 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
| 住宿(Airbnb) | 1 | 1 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | HK$9,966.32 | HK$9,966.32 | HK$0.00 |
| 購物/零售/超市 | 2 | 3 | -1 | ¥14,829 | ¥14,829 | ¥0 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
| 門票/景點 | 4 | 4 | 0 | ¥26,300 | ¥26,300 | ¥0 | HK$1,192.00 | HK$1,192.00 | HK$0.00 |
| 餐飲 | 6 | 6 | 0 | ¥71,028 | ¥71,028 | ¥0 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
生成時間:2026-07-25 14:06:23。分攤口徑:延用原表成人1.0、小童/15歲大童0.5;表姐僅7/17-22;吉卜力成人票HK$196、兒童票HK$106按原表金額反推。